Linka | Odlet | Smer | Dopravca | |
---|---|---|---|---|
Pondelok | LO 518 | 05:20 | Varšava - Chopin | LOT Polish Airlines |
OS 744 | 05:20 | Viedeň | Austrian Airlines | |
FR 7774 | 07:40 | Praha | Ryanair | |
W9 5454 | 09:35 | Londýn-Luton | Wizz Air UK | |
FR 3345 | 09:50 | Liverpool | Ryanair | |
LO 510 | 13:00 | Varšava - Chopin | LOT Polish Airlines | |
OS 742 | 14:55 | Viedeň | Austrian Airlines | |
FR 2367 | 15:50 | Londýn - Stansted | Ryanair | |
FR 5325 | 17:05 | Dublin | Ryanair | |
LX 1491 | 19:30 | Zürich | Swiss International Air Lines | |
Utorok | OS 744 | 05:20 | Viedeň | Austrian Airlines |
LO 510 | 13:00 | Varšava - Chopin | LOT Polish Airlines | |
OS 742 | 14:55 | Viedeň | Austrian Airlines | |
FR 2367 | 16:00 | Londýn - Stansted | Ryanair | |
Streda | W9 5454 | 09:35 | Londýn - Luton | Wizz Air UK |
FR 3345 | 09:50 | Liverpool | Ryanair | |
LX 1491 | 14:40 | Zürich | Swiss International Air Lines | |
OS 742 | 14:55 | Viedeň | Austrian Airlines | |
FR 7774 | 18:55 | Praha | Ryanair | |
Štvrtok | LO 518 | 05:15 | Varšava - Chopin | LOT Polish Airlines |
OS 744 | 05:20 | Viedeň | Austrian Airlines | |
W9 5454 | 09:35 | Londýn - Luton | Wizz Air UK | |
FR 5325 | 14:25 | Dublin | Ryanair | |
OS 742 | 14:55 | Viedeň | Austrian Airlines | |
FR 7774 | 15:10 | Praha | Ryanair | |
FR 2367 | 15:50 | Londýn - Stansted | Ryanair | |
Piatok | OS 744 | 05:20 | Viedeň | Austrian Airlines |
W9 5454 | 09:35 | Londýn - Luton | Wizz Air UK | |
LX 1491 | 09:40 | Zürich | Swiss International Air Lines | |
FR 3345 | 09:50 | Liverpool | Ryanair | |
OS 742 | 14:55 | Viedeň | Austrian Airlines | |
FR 7774 | 16:15 | Praha | Ryanair | |
Sobota | LO 518 | 05:15 | Varšava - Chopin | LOT Polish Airlines |
FR 7774 | 07:40 | Praha | Ryanair | |
OS 742 | 14:55 | Viedeň | Austrian Airlines | |
Nedeľa | W9 5454 | 09:35 | Londýn - Luton | Wizz Air UK |
OS 742 | 14:55 | Viedeň | Austrian Airlines | |
FR 2367 | 21:25 | Londýn - Stansted | Ryanair |
Linka | Prílet | Smer | Dopravca | |
---|---|---|---|---|
Pondelok | LO 517 | 00:15 | Varšava - Chopin | LOT Polish Airlines |
FR 7773 | 07:15 | Praha | Ryanair | |
W9 5453 | 09:00 | Londýn-Luton | Wizz Air UK | |
FR 3344 | 09:25 | Liverpool | Ryanair | |
LO 509 | 12:25 | Varšava | LOT Polish Airlines | |
OS 741 | 14:15 | Viedeň | Austrian Airlines | |
FR 2366 | 15:25 | Londýn - Stansted | Ryanair | |
FR 5324 | 16:40 | Dublin | Ryanair | |
LX 1490 | 18:40 | Zürich | Swiss International Air Lines | |
OS 743 | 23:15 | Viedeň | Austrian Airlines | |
Utorok | LO 509 | 12:25 | Varšava - Chopin | LOT Polish Airlines |
OS 741 | 14:15 | Viedeň | Austrian Airlines | |
FR 2366 | 15:35 | Londýn Stansted | Ryanair | |
Streda | W9 5453 | 09:00 | Londýn-Luton | Wizz Air UK |
FR 3344 | 09:25 | Liverpool | Ryanair | |
LX 1490 | 13:55 | Zürich | Swiss International Air Lines | |
OS 741 | 14:15 | Viedeň | Austrian Airlines | |
FR 7773 | 18:30 | Praha | Ryanair | |
OS 743 | 23:15 | Viedeň | Austrian Airlines | |
Štvrtok | LO 517 | 00:20 | Varšava - Chopin | LOT Polish Airlines |
W9 5453 | 09:00 | Londýn-Luton | Wizz Air UK | |
FR 5324 | 14:00 | Dublin | Ryanair | |
OS 741 | 14:15 | Viedeň | Austrian Airlines | |
FR 7773 | 14:45 | Praha | Ryanair | |
FR 2366 | 15:25 | Londýn - Stansted | Ryanair | |
OS 743 | 23:15 | Viedeň | Austrian Airlines | |
Piatok | LX 1490 | 08:55 | Zürich | Swiss International Air Lines |
W9 5453 | 09:00 | Londýn - Luton | Wizz Air UK | |
FR 3344 | 09:25 | Liverpool | Ryanair | |
OS 741 | 14:15 | Viedeň | Austrian Airlines | |
FR 7773 | 15:50 | Praha | Ryanair | |
Sobota | LO 517 | 00:20 | Varšava - Chopin | LOT Polish Airlines |
FR 7773 | 07:15 | Praha | Ryanair | |
OS 741 | 14:15 | Viedeň | Austrian Airlines | |
Nedeľa | W9 5453 | 09:00 | Londýn - Luton | Wizz Air UK |
OS 741 | 14:15 | Viedeň | Austrian Airlines | |
FR 2366 | 21:00 | Londýn - Stansted | Ryanair | |
OS 743 | 23:15 | Viedeň | Austrian Airlines |
Dátum | Mesiac | Deň | Číslo linky | Prílet | Odkiaľ | Odlet | Kam | Typ liet./poznámka | EU/non EU | SCH/non SCH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.03. | 3 | 7 | QS 454P/8 | 07:10 | PRAHA | 08:00 | LAS PALMAS | - | EU | SCH |
03.04. | 4 | 4 | 6D 6606/6 | 03:00 | BRATISLAVA | 03:50 | SALALAH | 73H | EU/non EU | SCH/non SCH |
05.04. | 4 | 6 | QS 4549/F | 20:40 | LAS PALMAS | 21:30 | PRAGUE |
73G/prílet via BRATISLAVA,odlet ferry |
EU | SCH |
10.04. | 4 | 4 | 6D 6607/7 | 17:20 | SALALAH | 18:10 | BRATISLAVA | 73H | non EU/EU | non SCH/SCH |
19.04. | 4 | 6 | 6D 6636/6 | 08:55 | BRATISLAVA | 09:45 | MUSCAT | 73H | EU/non EU | SCH/non SCH |
26.04. | 4 | 6 | 6D 6637/7 | 21:35 | MUSCAT | 22:25 | BRATISLAVA | 73H | non EU/EU | non SCH/SCH |
Nedávno pridané


